| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 05.03.2002  | 243.9200 | -145.00 -37.28%  | 
| Previous day 03.03.2002  | 245.5500 | 143.37 +58.39%  | 
| 1 week ago 25.02.2002  | 243.5100 | 145.41 +59.71%  | 
| 2 weeks ago 18.02.2002  | 241.3400 | 147.58 +61.15%  | 
| 1 month ago 04.02.2002  | 243.8500 | 145.07 +59.49%  | 
| 2 months ago 04.01.2002  | 244.1500 | 144.77 +59.30%  | 
| 3 months ago 04.12.2001  | 249.4300 | 139.49 +55.92%  | 
| 6 months ago 04.09.2001  | 252.1600 | 136.76 +54.24%  | 
| 1 year ago 04.03.2001  | 266.4600 | 122.46 +45.96%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |