| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 02.11.2001  | 254.9000 | -134.02 -34.46%  | 
| Previous day 31.10.2001  | 255.2400 | 133.68 +52.37%  | 
| 1 week ago 25.10.2001  | 252.5600 | 136.36 +53.99%  | 
| 2 weeks ago 18.10.2001  | 254.4400 | 134.48 +52.85%  | 
| 1 month ago 01.10.2001  | 257.2700 | 131.65 +51.17%  | 
| 2 months ago 01.09.2001  | 253.7500 | 135.17 +53.27%  | 
| 3 months ago 01.08.2001  | 248.1400 | 140.78 +56.73%  | 
| 1 year ago 01.11.2000  | 262.9000 | 126.02 +47.93%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |