| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 25.04.2001  | 267.1100 | -121.81 -31.32%  | 
| Previous day 23.04.2001  | 267.1100 | 121.81 +45.60%  | 
| 1 week ago 17.04.2001  | 266.9800 | 121.94 +45.67%  | 
| 2 weeks ago 10.04.2001  | 266.8600 | 122.06 +45.74%  | 
| 1 month ago 24.03.2001  | 266.5800 | 122.34 +45.89%  | 
| 2 months ago 24.02.2001  | 266.1200 | 122.80 +46.14%  | 
| 3 months ago 24.01.2001  | 265.0500 | 123.87 +46.73%  | 
| 6 months ago 24.10.2000  | 262.6100 | 126.31 +48.10%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |