| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 12.04.2001  | 266.9800 | -121.94 -31.35%  | 
| Previous day 10.04.2001  | 266.8600 | 122.06 +45.74%  | 
| 1 week ago 04.04.2001  | 266.7400 | 122.18 +45.80%  | 
| 2 weeks ago 28.03.2001  | 266.7500 | 122.17 +45.80%  | 
| 1 month ago 11.03.2001  | 266.2300 | 122.69 +46.08%  | 
| 2 months ago 11.02.2001  | 265.4800 | 123.44 +46.50%  | 
| 3 months ago 11.01.2001  | 265.0400 | 123.88 +46.74%  | 
| 6 months ago 11.10.2000  | 262.8400 | 126.08 +47.97%  | 
| 1 year ago 11.04.2000  | 258.3200 | 130.60 +50.56%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |