| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 11.04.2001  | 266.9600 | -121.96 -31.36%  | 
| Previous day 09.04.2001  | 266.8300 | 122.09 +45.76%  | 
| 1 week ago 03.04.2001  | 266.7300 | 122.19 +45.81%  | 
| 2 weeks ago 27.03.2001  | 266.5700 | 122.35 +45.90%  | 
| 1 month ago 10.03.2001  | 266.2300 | 122.69 +46.08%  | 
| 2 months ago 10.02.2001  | 265.4800 | 123.44 +46.50%  | 
| 3 months ago 10.01.2001  | 265.0700 | 123.85 +46.72%  | 
| 6 months ago 10.10.2000  | 262.4900 | 126.43 +48.17%  | 
| 1 year ago 10.04.2000  | 258.2500 | 130.67 +50.60%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |