| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 08.04.2001  | 266.8300 | -122.09 -31.39%  | 
| Previous day 06.04.2001  | 266.8300 | 122.09 +45.76%  | 
| 1 week ago 31.03.2001  | 266.7200 | 122.20 +45.82%  | 
| 2 weeks ago 24.03.2001  | 266.5800 | 122.34 +45.89%  | 
| 1 month ago 07.03.2001  | 266.3000 | 122.62 +46.05%  | 
| 2 months ago 07.02.2001  | 265.2700 | 123.65 +46.61%  | 
| 3 months ago 07.01.2001  | 264.8700 | 124.05 +46.83%  | 
| 6 months ago 07.10.2000  | 262.5500 | 126.37 +48.13%  | 
| 1 year ago 07.04.2000  | 259.1400 | 129.78 +50.08%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |