| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 03.04.2001  | 266.7300 | -122.19 -31.42%  | 
| Previous day 01.04.2001  | 266.7200 | 122.20 +45.82%  | 
| 1 week ago 26.03.2001  | 266.6000 | 122.32 +45.88%  | 
| 2 weeks ago 19.03.2001  | 266.5100 | 122.41 +45.93%  | 
| 1 month ago 02.03.2001  | 266.4600 | 122.46 +45.96%  | 
| 2 months ago 02.02.2001  | 265.2700 | 123.65 +46.61%  | 
| 3 months ago 02.01.2001  | 264.5800 | 124.34 +47.00%  | 
| 6 months ago 02.10.2000  | 263.8400 | 125.08 +47.41%  | 
| 1 year ago 02.04.2000  | 258.3800 | 130.54 +50.52%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |