| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 01.04.2001  | 266.7200 | -122.20 -31.42%  | 
| Previous day 30.03.2001  | 266.7200 | 122.20 +45.82%  | 
| 1 week ago 24.03.2001  | 266.5800 | 122.34 +45.89%  | 
| 2 weeks ago 17.03.2001  | 266.5100 | 122.41 +45.93%  | 
| 1 month ago 03.03.2001  | 266.4600 | 122.46 +45.96%  | 
| 2 months ago 31.01.2001  | 265.1800 | 123.74 +46.66%  | 
| 3 months ago 31.12.2000  | 265.0000 | 123.92 +46.76%  | 
| 6 months ago 01.10.2000  | 263.7500 | 125.17 +47.46%  | 
| 1 year ago 31.03.2000  | 258.3800 | 130.54 +50.52%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |