| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 28.03.2001  | 266.7500 | -122.17 -31.41%  | 
| Previous day 26.03.2001  | 266.6000 | 122.32 +45.88%  | 
| 1 week ago 20.03.2001  | 266.4300 | 122.49 +45.97%  | 
| 2 weeks ago 13.03.2001  | 266.3700 | 122.55 +46.01%  | 
| 1 month ago 27.02.2001  | 266.3200 | 122.60 +46.03%  | 
| 2 months ago 27.01.2001  | 265.1200 | 123.80 +46.70%  | 
| 3 months ago 27.12.2000  | 265.5900 | 123.33 +46.44%  | 
| 6 months ago 27.09.2000  | 263.4700 | 125.45 +47.61%  | 
| 1 year ago 27.03.2000  | 257.0000 | 131.92 +51.33%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |