| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 14.03.2001  | 266.4900 | -122.43 -31.48%  | 
| Previous day 12.03.2001  | 266.2500 | 122.67 +46.07%  | 
| 1 week ago 06.03.2001  | 266.2300 | 122.69 +46.08%  | 
| 2 weeks ago 27.02.2001  | 266.3200 | 122.60 +46.03%  | 
| 1 month ago 13.02.2001  | 265.6200 | 123.30 +46.42%  | 
| 2 months ago 13.01.2001  | 265.1100 | 123.81 +46.70%  | 
| 3 months ago 13.12.2000  | 264.9000 | 124.02 +46.82%  | 
| 6 months ago 13.09.2000  | 261.5500 | 127.37 +48.70%  | 
| 1 year ago 13.03.2000  | 257.2400 | 131.68 +51.19%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |