| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 12.03.2001  | 266.2500 | -122.67 -31.54%  | 
| Previous day 10.03.2001  | 266.2300 | 122.69 +46.08%  | 
| 1 week ago 04.03.2001  | 266.4600 | 122.46 +45.96%  | 
| 2 weeks ago 25.02.2001  | 266.1200 | 122.80 +46.14%  | 
| 1 month ago 11.02.2001  | 265.4800 | 123.44 +46.50%  | 
| 2 months ago 11.01.2001  | 265.0400 | 123.88 +46.74%  | 
| 3 months ago 11.12.2000  | 265.3100 | 123.61 +46.59%  | 
| 6 months ago 11.09.2000  | 261.8800 | 127.04 +48.51%  | 
| 1 year ago 11.03.2000  | 256.9600 | 131.96 +51.35%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |