| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 08.03.2001  | 266.2100 | -122.71 -31.55%  | 
| Previous day 06.03.2001  | 266.2300 | 122.69 +46.08%  | 
| 1 week ago 28.02.2001  | 266.2200 | 122.70 +46.09%  | 
| 2 weeks ago 21.02.2001  | 265.7500 | 123.17 +46.35%  | 
| 1 month ago 07.02.2001  | 265.2700 | 123.65 +46.61%  | 
| 2 months ago 07.01.2001  | 264.8700 | 124.05 +46.83%  | 
| 3 months ago 07.12.2000  | 265.2200 | 123.70 +46.64%  | 
| 6 months ago 07.09.2000  | 261.8700 | 127.05 +48.52%  | 
| 1 year ago 07.03.2000  | 256.6100 | 132.31 +51.56%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |