| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 01.03.2001  | 266.4400 | -122.48 -31.49%  | 
| Previous day 27.02.2001  | 266.3200 | 122.60 +46.03%  | 
| 1 week ago 21.02.2001  | 265.7500 | 123.17 +46.35%  | 
| 2 weeks ago 14.02.2001  | 265.5400 | 123.38 +46.46%  | 
| 1 month ago 28.01.2001  | 265.1200 | 123.80 +46.70%  | 
| 2 months ago 28.12.2000  | 265.1000 | 123.82 +46.71%  | 
| 3 months ago 28.11.2000  | 264.8000 | 124.12 +46.87%  | 
| 6 months ago 28.08.2000  | 261.1900 | 127.73 +48.90%  | 
| 1 year ago 28.02.2000  | 256.7800 | 132.14 +51.46%  | 		
		
| 1 euro | 388.92 | HUF | |
| 2 EUR | 777.84 | HUF | |
| 3 EUR | 1 166.76 | HUF | |
| 4 EUR | 1 555.68 | HUF | |
| 5 EUR | 1 944.60 | HUF | |
| 10 EUR | 3 889.20 | HUF | |
| 20 EUR | 7 778.40 | HUF | |
| 50 EUR | 19 446.00 | HUF | |
| 100 EUR | 38 892.00 | HUF | |
| 200 EUR | 77 784.00 | HUF | |
| 500 EUR | 194 460.00 | HUF | |
| 1 000 EUR | 388 920.00 | HUF | |
| 5 000 EUR | 1 944 600.00 | HUF | |
| 10 000 EUR | 3 889 200.00 | HUF | |
| 100 000 EUR | 38 892 000.00 | HUF | |
| 1 000 000 EUR | 388 920 000.00 | HUF |