Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2016 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
1 May15 034.860029.04.2016
2 May15 125.450002.05.2016
3 May15 276.830003.05.2016
4 May15 320.060004.05.2016
5 May15 260.950005.05.2016
6 May15 276.760006.05.2016
7 May15 276.760006.05.2016
8 May15 276.760006.05.2016
9 May15 135.960009.05.2016
10 May15 138.320010.05.2016
11 May15 155.050011.05.2016
12 May15 131.140012.05.2016
13 May15 112.700013.05.2016
14 May15 112.700013.05.2016
15 May15 112.700013.05.2016
16 May15 069.750016.05.2016
17 May15 074.640017.05.2016
18 May15 101.450018.05.2016
19 May15 245.160019.05.2016
20 May15 285.950020.05.2016
21 May15 285.950020.05.2016
22 May15 285.950020.05.2016
23 May15 232.770023.05.2016
24 May15 278.260024.05.2016
25 May15 203.700025.05.2016
26 May15 192.390026.05.2016
27 May15 157.250027.05.2016
28 May15 157.250027.05.2016
29 May15 157.250027.05.2016
30 May15 199.170030.05.2016
31 May15 180.410031.05.2016

Exchange rate chart
may 2016

Exchange rates 🗓️ 2016

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.