Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2010 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
1 May11 996.540030.04.2010
2 May11 996.540030.04.2010
3 May11 950.290003.05.2010
4 May11 814.180004.05.2010
5 May11 819.160005.05.2010
6 May11 688.580006.05.2010
7 May11 757.500007.05.2010
8 May11 757.500007.05.2010
9 May11 757.500007.05.2010
10 May11 772.160010.05.2010
11 May11 548.380011.05.2010
12 May11 575.720012.05.2010
13 May11 459.100013.05.2010
14 May11 403.860014.05.2010
15 May11 403.860014.05.2010
16 May11 403.860014.05.2010
17 May11 273.270017.05.2010
18 May11 347.230018.05.2010
19 May11 279.050019.05.2010
20 May11 297.490020.05.2010
21 May11 578.940021.05.2010
22 May11 578.940021.05.2010
23 May11 578.940021.05.2010
24 May11 446.750024.05.2010
25 May11 428.040025.05.2010
26 May11 397.230026.05.2010
27 May11 356.570027.05.2010
28 May11 387.550028.05.2010
29 May11 387.550028.05.2010
30 May11 387.550028.05.2010
31 May11 276.140031.05.2010

Exchange rate chart
may 2010

Exchange rates 🗓️ 2010

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.