| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.04.2001  | 0.9032 | -0.19 -17.12%  | 
| Previous day 02.04.2001  | 0.8772 | 0.21 +24.24%  | 
| 1 week ago 27.03.2001  | 0.8952 | 0.19 +21.74%  | 
| 2 weeks ago 20.03.2001  | 0.9020 | 0.19 +20.82%  | 
| 1 month ago 03.03.2001  | 0.9363 | 0.15 +16.39%  | 
| 2 months ago 03.02.2001  | 0.9407 | 0.15 +15.85%  | 
| 3 months ago 03.01.2001  | 0.9530 | 0.14 +14.35%  | 
| 6 months ago 03.10.2000  | 0.8763 | 0.21 +24.36%  | 
| 1 year ago 03.04.2000  | 0.9564 | 0.13 +13.95%  | 		
		
| 1 euro | 1.09 | dollar | |
| 2 EUR | 2.18 | dollar | |
| 3 EUR | 3.27 | dollar | |
| 4 EUR | 4.36 | dollar | |
| 5 EUR | 5.45 | dollar | |
| 10 EUR | 10.90 | dollar | |
| 20 EUR | 21.80 | dollar | |
| 50 EUR | 54.49 | dollar | |
| 100 EUR | 108.98 | dollar | |
| 200 EUR | 217.96 | dollar | |
| 500 EUR | 544.90 | dollar | |
| 1 000 EUR | 1 089.80 | dollar | |
| 5 000 EUR | 5 449.00 | dollar | |
| 10 000 EUR | 10 898.00 | dollar | |
| 100 000 EUR | 108 980.00 | dollar | |
| 1 000 000 EUR | 1 089 800.00 | dollar |