| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 22.03.2001  | 0.8889 | -0.20 -18.43%  | 
| Previous day 20.03.2001  | 0.9020 | 0.19 +20.82%  | 
| 1 week ago 14.03.2001  | 0.9182 | 0.17 +18.69%  | 
| 2 weeks ago 07.03.2001  | 0.9307 | 0.16 +17.09%  | 
| 1 month ago 21.02.2001  | 0.9146 | 0.18 +19.16%  | 
| 2 months ago 21.01.2001  | 0.9400 | 0.15 +15.94%  | 
| 3 months ago 21.12.2000  | 0.9146 | 0.18 +19.16%  | 
| 6 months ago 21.09.2000  | 0.8524 | 0.24 +27.85%  | 
| 1 year ago 21.03.2000  | 0.9701 | 0.12 +12.34%  | 		
		
| 1 euro | 1.09 | dollar | |
| 2 EUR | 2.18 | dollar | |
| 3 EUR | 3.27 | dollar | |
| 4 EUR | 4.36 | dollar | |
| 5 EUR | 5.45 | dollar | |
| 10 EUR | 10.90 | dollar | |
| 20 EUR | 21.80 | dollar | |
| 50 EUR | 54.49 | dollar | |
| 100 EUR | 108.98 | dollar | |
| 200 EUR | 217.96 | dollar | |
| 500 EUR | 544.90 | dollar | |
| 1 000 EUR | 1 089.80 | dollar | |
| 5 000 EUR | 5 449.00 | dollar | |
| 10 000 EUR | 10 898.00 | dollar | |
| 100 000 EUR | 108 980.00 | dollar | |
| 1 000 000 EUR | 1 089 800.00 | dollar |