| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 10.12.2021  | 1 331.3500 | -158.62 -10.65%  | 
| Previous day 08.12.2021  | 1 328.2500 | 161.72 +12.18%  | 
| 1 week ago 02.12.2021  | 1 333.5700 | 156.40 +11.73%  | 
| 2 weeks ago 25.11.2021  | 1 337.0400 | 152.93 +11.44%  | 
| 1 month ago 09.11.2021  | 1 362.4700 | 127.50 +9.36%  | 
| 2 months ago 09.10.2021  | 1 381.8000 | 108.17 +7.83%  | 
| 3 months ago 09.09.2021  | 1 382.7300 | 107.24 +7.76%  | 
| 6 months ago 09.06.2021  | 1 359.9000 | 130.07 +9.56%  | 
| 1 year ago 09.12.2020  | 1 314.2700 | 175.70 +13.37%  | 
| 5 years ago 09.12.2016  | 1 237.0000 | 252.97 +20.45%  | 
| 10 years ago 09.12.2011  | 1 533.7000 | -43.73 -2.85%  | 
| 15 years ago 09.12.2006  | 1 221.6600 | 268.31 +21.96%  | 
| 20 years ago 09.12.2001  | 1 129.4700 | 360.50 +31.92%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |