| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 28.03.2021  | 1 332.1700 | -157.80 -10.59%  | 
| Previous day 26.03.2021  | 1 332.1700 | 157.80 +11.85%  | 
| 1 week ago 20.03.2021  | 1 344.6900 | 145.28 +10.80%  | 
| 2 weeks ago 13.03.2021  | 1 354.9300 | 135.04 +9.97%  | 
| 1 month ago 27.02.2021  | 1 367.1000 | 122.87 +8.99%  | 
| 2 months ago 27.01.2021  | 1 340.7900 | 149.18 +11.13%  | 
| 3 months ago 27.12.2020  | 1 344.9700 | 145.00 +10.78%  | 
| 6 months ago 27.09.2020  | 1 367.5700 | 122.40 +8.95%  | 
| 1 year ago 27.03.2020  | 1 346.3100 | 143.66 +10.67%  | 
| 5 years ago 27.03.2016  | 1 302.2100 | 187.76 +14.42%  | 
| 10 years ago 27.03.2011  | 1 569.9300 | -79.96 -5.09%  | 
| 15 years ago 27.03.2006  | 1 173.2200 | 316.75 +27.00%  | 
| 20 years ago 27.03.2001  | 1 173.2600 | 316.71 +26.99%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |