| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 20.03.2021  | 1 344.6900 | -145.28 -9.75%  | 
| Previous day 18.03.2021  | 1 343.2500 | 146.72 +10.92%  | 
| 1 week ago 12.03.2021  | 1 354.9300 | 135.04 +9.97%  | 
| 2 weeks ago 05.03.2021  | 1 347.1100 | 142.86 +10.60%  | 
| 1 month ago 19.02.2021  | 1 339.5900 | 150.38 +11.23%  | 
| 2 months ago 19.01.2021  | 1 337.5400 | 152.43 +11.40%  | 
| 3 months ago 19.12.2020  | 1 346.9500 | 143.02 +10.62%  | 
| 6 months ago 19.09.2020  | 1 375.9600 | 114.01 +8.29%  | 
| 1 year ago 19.03.2020  | 1 364.1400 | 125.83 +9.22%  | 
| 5 years ago 19.03.2016  | 1 306.1100 | 183.86 +14.08%  | 
| 10 years ago 19.03.2011  | 1 592.9500 | -102.98 -6.46%  | 
| 15 years ago 19.03.2006  | 1 183.4700 | 306.50 +25.90%  | 
| 20 years ago 19.03.2001  | 1 166.7800 | 323.19 +27.70%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |