| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 15.03.2021  | 1 351.9700 | -138.00 -9.26%  | 
| Previous day 13.03.2021  | 1 354.9300 | 135.04 +9.97%  | 
| 1 week ago 07.03.2021  | 1 347.1100 | 142.86 +10.60%  | 
| 2 weeks ago 28.02.2021  | 1 367.1000 | 122.87 +8.99%  | 
| 1 month ago 14.02.2021  | 1 337.9800 | 151.99 +11.36%  | 
| 2 months ago 14.01.2021  | 1 330.3700 | 159.60 +12.00%  | 
| 3 months ago 14.12.2020  | 1 327.5000 | 162.47 +12.24%  | 
| 6 months ago 14.09.2020  | 1 404.7300 | 85.24 +6.07%  | 
| 1 year ago 14.03.2020  | 1 341.3800 | 148.59 +11.08%  | 
| 5 years ago 14.03.2016  | 1 318.7700 | 171.20 +12.98%  | 
| 10 years ago 14.03.2011  | 1 570.4200 | -80.45 -5.12%  | 
| 15 years ago 14.03.2006  | 1 167.3200 | 322.65 +27.64%  | 
| 20 years ago 14.03.2001  | 1 172.5400 | 317.43 +27.07%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |