| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.02.2021  | 1 334.7700 | -155.20 -10.42%  | 
| Previous day 15.02.2021  | 1 337.1200 | 152.85 +11.43%  | 
| 1 week ago 09.02.2021  | 1 347.4200 | 142.55 +10.58%  | 
| 2 weeks ago 02.02.2021  | 1 344.0700 | 145.90 +10.86%  | 
| 1 month ago 16.01.2021  | 1 333.6000 | 156.37 +11.73%  | 
| 2 months ago 16.12.2020  | 1 332.9000 | 157.07 +11.78%  | 
| 3 months ago 16.11.2020  | 1 310.5000 | 179.47 +13.69%  | 
| 6 months ago 16.08.2020  | 1 402.1100 | 87.86 +6.27%  | 
| 1 year ago 16.02.2020  | 1 283.7500 | 206.22 +16.06%  | 
| 5 years ago 16.02.2016  | 1 358.7000 | 131.27 +9.66%  | 
| 10 years ago 16.02.2011  | 1 513.0000 | -23.03 -1.52%  | 
| 15 years ago 16.02.2006  | 1 155.6200 | 334.35 +28.93%  | 
| 20 years ago 16.02.2001  | 1 131.7900 | 358.18 +31.65%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |