| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 16.02.2021  | 1 341.0900 | -148.88 -9.99%  | 
| Previous day 14.02.2021  | 1 337.9800 | 151.99 +11.36%  | 
| 1 week ago 08.02.2021  | 1 347.7700 | 142.20 +10.55%  | 
| 2 weeks ago 01.02.2021  | 1 351.2100 | 138.76 +10.27%  | 
| 1 month ago 15.01.2021  | 1 333.6000 | 156.37 +11.73%  | 
| 2 months ago 15.12.2020  | 1 327.6900 | 162.28 +12.22%  | 
| 3 months ago 15.11.2020  | 1 311.8400 | 178.13 +13.58%  | 
| 6 months ago 15.08.2020  | 1 402.1100 | 87.86 +6.27%  | 
| 1 year ago 15.02.2020  | 1 283.7500 | 206.22 +16.06%  | 
| 5 years ago 15.02.2016  | 1 352.1500 | 137.82 +10.19%  | 
| 10 years ago 15.02.2011  | 1 514.2400 | -24.27 -1.60%  | 
| 15 years ago 15.02.2006  | 1 159.5700 | 330.40 +28.49%  | 
| 20 years ago 15.02.2001  | 1 133.7500 | 356.22 +31.42%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |