| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 27.01.2021  | 1 340.7900 | -149.18 -10.01%  | 
| Previous day 25.01.2021  | 1 340.1800 | 149.79 +11.18%  | 
| 1 week ago 19.01.2021  | 1 337.5400 | 152.43 +11.40%  | 
| 2 weeks ago 12.01.2021  | 1 336.3800 | 153.59 +11.49%  | 
| 1 month ago 26.12.2020  | 1 344.9700 | 145.00 +10.78%  | 
| 2 months ago 26.11.2020  | 1 318.2400 | 171.73 +13.03%  | 
| 3 months ago 26.10.2020  | 1 338.3100 | 151.66 +11.33%  | 
| 6 months ago 26.07.2020  | 1 396.8300 | 93.14 +6.67%  | 
| 1 year ago 26.01.2020  | 1 289.1200 | 200.85 +15.58%  | 
| 5 years ago 26.01.2016  | 1 303.8200 | 186.15 +14.28%  | 
| 10 years ago 26.01.2011  | 1 528.2800 | -38.31 -2.51%  | 
| 15 years ago 26.01.2006  | 1 187.4100 | 302.56 +25.48%  | 
| 20 years ago 26.01.2001  | 1 181.3200 | 308.65 +26.13%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |