| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 22.01.2021  | 1 344.4800 | -145.49 -9.76%  | 
| Previous day 20.01.2021  | 1 333.6200 | 156.35 +11.72%  | 
| 1 week ago 14.01.2021  | 1 330.3700 | 159.60 +12.00%  | 
| 2 weeks ago 07.01.2021  | 1 342.2900 | 147.68 +11.00%  | 
| 1 month ago 21.12.2020  | 1 350.5200 | 139.45 +10.33%  | 
| 2 months ago 21.11.2020  | 1 323.2600 | 166.71 +12.60%  | 
| 3 months ago 21.10.2020  | 1 343.0800 | 146.89 +10.94%  | 
| 6 months ago 21.07.2020  | 1 367.9600 | 122.01 +8.92%  | 
| 1 year ago 21.01.2020  | 1 298.1200 | 191.85 +14.78%  | 
| 5 years ago 21.01.2016  | 1 321.6400 | 168.33 +12.74%  | 
| 10 years ago 21.01.2011  | 1 515.1800 | -25.21 -1.66%  | 
| 15 years ago 21.01.2006  | 1 190.7500 | 299.22 +25.13%  | 
| 20 years ago 21.01.2001  | 1 200.8500 | 289.12 +24.08%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |