| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 14.10.2020  | 1 346.7000 | -143.27 -9.62%  | 
| Previous day 12.10.2020  | 1 355.3000 | 134.67 +9.94%  | 
| 1 week ago 06.10.2020  | 1 368.4900 | 121.48 +8.88%  | 
| 2 weeks ago 29.09.2020  | 1 365.8900 | 124.08 +9.08%  | 
| 1 month ago 13.09.2020  | 1 407.0700 | 82.90 +5.89%  | 
| 2 months ago 13.08.2020  | 1 402.2200 | 87.75 +6.26%  | 
| 3 months ago 13.07.2020  | 1 361.3700 | 128.60 +9.45%  | 
| 1 year ago 13.10.2019  | 1 308.6100 | 181.36 +13.86%  | 
| 5 years ago 13.10.2015  | 1 308.9300 | 181.04 +13.83%  | 
| 10 years ago 13.10.2010  | 1 564.8300 | -74.86 -4.78%  | 
| 15 years ago 13.10.2005  | 1 255.0200 | 234.95 +18.72%  | 
| 20 years ago 13.10.2000  | 973.6400 | 516.33 +53.03%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |