| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 21.10.2006  | 1 207.9800 | -281.99 -18.93%  | 
| Previous day 19.10.2006  | 1 202.4600 | 287.51 +23.91%  | 
| 1 week ago 13.10.2006  | 1 197.4600 | 292.51 +24.43%  | 
| 2 weeks ago 06.10.2006  | 1 202.0000 | 287.97 +23.96%  | 
| 1 month ago 20.09.2006  | 1 205.3000 | 284.67 +23.62%  | 
| 2 months ago 20.08.2006  | 1 227.2000 | 262.77 +21.41%  | 
| 3 months ago 20.07.2006  | 1 203.5500 | 286.42 +23.80%  | 
| 6 months ago 20.04.2006  | 1 171.1400 | 318.83 +27.22%  | 
| 1 year ago 20.10.2005  | 1 261.9400 | 228.03 +18.07%  | 
| 5 years ago 20.10.2001  | 1 170.7200 | 319.25 +27.27%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |