| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 15.10.2006  | 1 197.4600 | -292.51 -19.63%  | 
| Previous day 13.10.2006  | 1 197.4600 | 292.51 +24.43%  | 
| 1 week ago 07.10.2006  | 1 202.0000 | 287.97 +23.96%  | 
| 2 weeks ago 30.09.2006  | 1 198.0200 | 291.95 +24.37%  | 
| 1 month ago 14.09.2006  | 1 218.3500 | 271.62 +22.29%  | 
| 2 months ago 14.08.2006  | 1 228.2400 | 261.73 +21.31%  | 
| 3 months ago 14.07.2006  | 1 208.1500 | 281.82 +23.33%  | 
| 1 year ago 14.10.2005  | 1 256.3000 | 233.67 +18.60%  | 
| 5 years ago 14.10.2001  | 1 169.7800 | 320.19 +27.37%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |