| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 03.10.2006  | 1 207.4000 | -282.57 -18.96%  | 
| Previous day 01.10.2006  | 1 198.0200 | 291.95 +24.37%  | 
| 1 week ago 25.09.2006  | 1 205.4900 | 284.48 +23.60%  | 
| 2 weeks ago 18.09.2006  | 1 211.3400 | 278.63 +23.00%  | 
| 1 month ago 02.09.2006  | 1 231.1400 | 258.83 +21.02%  | 
| 2 months ago 02.08.2006  | 1 231.4900 | 258.48 +20.99%  | 
| 3 months ago 02.07.2006  | 1 206.0800 | 283.89 +23.54%  | 
| 6 months ago 02.04.2006  | 1 176.0900 | 313.88 +26.69%  | 
| 1 year ago 02.10.2005  | 1 254.9600 | 235.01 +18.73%  | 
| 5 years ago 02.10.2001  | 1 214.7900 | 275.18 +22.65%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |