| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 26.09.2006  | 1 198.6000 | -291.37 -19.56%  | 
| Previous day 24.09.2006  | 1 213.6400 | 276.33 +22.77%  | 
| 1 week ago 18.09.2006  | 1 211.3400 | 278.63 +23.00%  | 
| 2 weeks ago 11.09.2006  | 1 217.3300 | 272.64 +22.40%  | 
| 1 month ago 25.08.2006  | 1 227.6400 | 262.33 +21.37%  | 
| 2 months ago 25.07.2006  | 1 203.5800 | 286.39 +23.79%  | 
| 3 months ago 25.06.2006  | 1 195.2500 | 294.72 +24.66%  | 
| 6 months ago 25.03.2006  | 1 172.4200 | 317.55 +27.09%  | 
| 1 year ago 25.09.2005  | 1 249.2400 | 240.73 +19.27%  | 
| 5 years ago 25.09.2001  | 1 195.6300 | 294.34 +24.62%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |