| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 13.09.2006  | 1 215.8500 | -274.12 -18.40%  | 
| Previous day 11.09.2006  | 1 217.3300 | 272.64 +22.40%  | 
| 1 week ago 05.09.2006  | 1 225.4700 | 264.50 +21.58%  | 
| 2 weeks ago 29.08.2006  | 1 230.9800 | 258.99 +21.04%  | 
| 1 month ago 12.08.2006  | 1 228.6400 | 261.33 +21.27%  | 
| 2 months ago 12.07.2006  | 1 207.0000 | 282.97 +23.44%  | 
| 3 months ago 12.06.2006  | 1 202.8900 | 287.08 +23.87%  | 
| 6 months ago 12.03.2006  | 1 168.2400 | 321.73 +27.54%  | 
| 1 year ago 12.09.2005  | 1 262.8800 | 227.09 +17.98%  | 
| 5 years ago 12.09.2001  | 1 162.8200 | 327.15 +28.13%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |