| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 08.02.2003  | 1 277.6300 | -212.34 -14.25%  | 
| Previous day 06.02.2003  | 1 272.1500 | 217.82 +17.12%  | 
| 1 week ago 31.01.2003  | 1 265.4700 | 224.50 +17.74%  | 
| 2 weeks ago 24.01.2003  | 1 258.4900 | 231.48 +18.39%  | 
| 1 month ago 07.01.2003  | 1 233.2800 | 256.69 +20.81%  | 
| 2 months ago 07.12.2002  | 1 221.2300 | 268.74 +22.01%  | 
| 3 months ago 07.11.2002  | 1 211.2700 | 278.70 +23.01%  | 
| 6 months ago 07.08.2002  | 1 167.1500 | 322.82 +27.66%  | 
| 1 year ago 07.02.2002  | 1 142.0900 | 347.88 +30.46%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |