| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 23.01.2003  | 1 264.5900 | -225.38 -15.13%  | 
| Previous day 21.01.2003  | 1 257.1600 | 232.81 +18.52%  | 
| 1 week ago 15.01.2003  | 1 237.2300 | 252.74 +20.43%  | 
| 2 weeks ago 08.01.2003  | 1 228.6400 | 261.33 +21.27%  | 
| 1 month ago 22.12.2002  | 1 231.6300 | 258.34 +20.98%  | 
| 2 months ago 22.11.2002  | 1 207.2900 | 282.68 +23.41%  | 
| 3 months ago 22.10.2002  | 1 208.5900 | 281.38 +23.28%  | 
| 6 months ago 22.07.2002  | 1 165.5400 | 324.43 +27.84%  | 
| 1 year ago 22.01.2002  | 1 175.2700 | 314.70 +26.78%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |