| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.01.2003  | 1 249.9100 | -240.06 -16.11%  | 
| Previous day 15.01.2003  | 1 237.2300 | 252.74 +20.43%  | 
| 1 week ago 09.01.2003  | 1 238.2500 | 251.72 +20.33%  | 
| 2 weeks ago 02.01.2003  | 1 246.2100 | 243.76 +19.56%  | 
| 1 month ago 16.12.2002  | 1 228.7100 | 261.26 +21.26%  | 
| 2 months ago 16.11.2002  | 1 204.2800 | 285.69 +23.72%  | 
| 3 months ago 16.10.2002  | 1 219.9200 | 270.05 +22.14%  | 
| 6 months ago 16.07.2002  | 1 176.5500 | 313.42 +26.64%  | 
| 1 year ago 16.01.2002  | 1 155.7300 | 334.24 +28.92%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |