| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 06.12.2002  | 1 221.2300 | -268.74 -18.04%  | 
| Previous day 04.12.2002  | 1 218.6400 | 271.33 +22.26%  | 
| 1 week ago 28.11.2002  | 1 199.8300 | 290.14 +24.18%  | 
| 2 weeks ago 21.11.2002  | 1 208.9000 | 281.07 +23.25%  | 
| 1 month ago 05.11.2002  | 1 219.9200 | 270.05 +22.14%  | 
| 2 months ago 05.10.2002  | 1 211.3200 | 278.65 +23.00%  | 
| 3 months ago 05.09.2002  | 1 183.0400 | 306.93 +25.94%  | 
| 6 months ago 05.06.2002  | 1 137.9200 | 352.05 +30.94%  | 
| 1 year ago 05.12.2001  | 1 135.3900 | 354.58 +31.23%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |