| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 30.11.2002  | 1 187.4700 | -302.50 -20.30%  | 
| Previous day 28.11.2002  | 1 199.8300 | 290.14 +24.18%  | 
| 1 week ago 22.11.2002  | 1 207.2900 | 282.68 +23.41%  | 
| 2 weeks ago 15.11.2002  | 1 204.2800 | 285.69 +23.72%  | 
| 1 month ago 29.10.2002  | 1 200.4000 | 289.57 +24.12%  | 
| 2 months ago 29.09.2002  | 1 195.8700 | 294.10 +24.59%  | 
| 3 months ago 29.08.2002  | 1 176.8300 | 313.14 +26.61%  | 
| 6 months ago 29.05.2002  | 1 141.0500 | 348.92 +30.58%  | 
| 1 year ago 29.11.2001  | 1 123.3200 | 366.65 +32.64%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |