| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 06.11.2002  | 1 219.4900 | -270.48 -18.15%  | 
| Previous day 04.11.2002  | 1 212.1700 | 277.80 +22.92%  | 
| 1 week ago 29.10.2002  | 1 200.4000 | 289.57 +24.12%  | 
| 2 weeks ago 22.10.2002  | 1 208.5900 | 281.38 +23.28%  | 
| 1 month ago 05.10.2002  | 1 211.3200 | 278.65 +23.00%  | 
| 2 months ago 05.09.2002  | 1 183.0400 | 306.93 +25.94%  | 
| 3 months ago 05.08.2002  | 1 172.9400 | 317.03 +27.03%  | 
| 6 months ago 05.05.2002  | 1 161.7200 | 328.25 +28.26%  | 
| 1 year ago 05.11.2001  | 1 179.2700 | 310.70 +26.35%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |