| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 30.10.2002  | 1 205.3300 | -284.64 -19.10%  | 
| Previous day 28.10.2002  | 1 197.1700 | 292.80 +24.46%  | 
| 1 week ago 22.10.2002  | 1 208.5900 | 281.38 +23.28%  | 
| 2 weeks ago 15.10.2002  | 1 231.1600 | 258.81 +21.02%  | 
| 1 month ago 29.09.2002  | 1 195.8700 | 294.10 +24.59%  | 
| 2 months ago 29.08.2002  | 1 176.8300 | 313.14 +26.61%  | 
| 3 months ago 29.07.2002  | 1 168.7000 | 321.27 +27.49%  | 
| 6 months ago 29.04.2002  | 1 164.0900 | 325.88 +27.99%  | 
| 1 year ago 29.10.2001  | 1 164.3500 | 325.62 +27.97%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |