| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 26.10.2002  | 1 197.5300 | -292.44 -19.63%  | 
| Previous day 24.10.2002  | 1 194.7600 | 295.21 +24.71%  | 
| 1 week ago 18.10.2002  | 1 206.1700 | 283.80 +23.53%  | 
| 2 weeks ago 11.10.2002  | 1 237.3500 | 252.62 +20.42%  | 
| 1 month ago 25.09.2002  | 1 197.4400 | 292.53 +24.43%  | 
| 2 months ago 25.08.2002  | 1 161.2200 | 328.75 +28.31%  | 
| 3 months ago 25.07.2002  | 1 162.5300 | 327.44 +28.17%  | 
| 6 months ago 25.04.2002  | 1 159.3300 | 330.64 +28.52%  | 
| 1 year ago 25.10.2001  | 1 149.3500 | 340.62 +29.64%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |