| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 25.10.2002  | 1 197.5300 | -292.44 -19.63%  | 
| Previous day 23.10.2002  | 1 199.2900 | 290.68 +24.24%  | 
| 1 week ago 17.10.2002  | 1 205.7300 | 284.24 +23.57%  | 
| 2 weeks ago 10.10.2002  | 1 237.1400 | 252.83 +20.44%  | 
| 1 month ago 24.09.2002  | 1 197.5400 | 292.43 +24.42%  | 
| 2 months ago 24.08.2002  | 1 161.2200 | 328.75 +28.31%  | 
| 3 months ago 24.07.2002  | 1 155.2000 | 334.77 +28.98%  | 
| 6 months ago 24.04.2002  | 1 157.7400 | 332.23 +28.70%  | 
| 1 year ago 24.10.2001  | 1 155.6400 | 334.33 +28.93%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |