| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 13.10.2002  | 1 237.3500 | -252.62 -16.95%  | 
| Previous day 11.10.2002  | 1 237.3500 | 252.62 +20.42%  | 
| 1 week ago 05.10.2002  | 1 211.3200 | 278.65 +23.00%  | 
| 2 weeks ago 28.09.2002  | 1 195.8700 | 294.10 +24.59%  | 
| 1 month ago 12.09.2002  | 1 167.3300 | 322.64 +27.64%  | 
| 2 months ago 12.08.2002  | 1 173.6000 | 316.37 +26.96%  | 
| 3 months ago 12.07.2002  | 1 157.9100 | 332.06 +28.68%  | 
| 6 months ago 12.04.2002  | 1 168.1600 | 321.81 +27.55%  | 
| 1 year ago 12.10.2001  | 1 169.7800 | 320.19 +27.37%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |