| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 05.10.2002  | 1 211.3200 | -278.65 -18.70%  | 
| Previous day 03.10.2002  | 1 211.9200 | 278.05 +22.94%  | 
| 1 week ago 27.09.2002  | 1 195.8700 | 294.10 +24.59%  | 
| 2 weeks ago 20.09.2002  | 1 179.7000 | 310.27 +26.30%  | 
| 1 month ago 04.09.2002  | 1 183.7900 | 306.18 +25.86%  | 
| 2 months ago 04.08.2002  | 1 164.3200 | 325.65 +27.97%  | 
| 3 months ago 04.07.2002  | 1 175.2900 | 314.68 +26.77%  | 
| 6 months ago 04.04.2002  | 1 173.1900 | 316.78 +27.00%  | 
| 1 year ago 04.10.2001  | 1 191.5900 | 298.38 +25.04%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |