| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 29.09.2002  | 1 195.8700 | -294.10 -19.74%  | 
| Previous day 27.09.2002  | 1 195.8700 | 294.10 +24.59%  | 
| 1 week ago 21.09.2002  | 1 179.7000 | 310.27 +26.30%  | 
| 2 weeks ago 14.09.2002  | 1 175.9200 | 314.05 +26.71%  | 
| 1 month ago 28.08.2002  | 1 174.2100 | 315.76 +26.89%  | 
| 2 months ago 28.07.2002  | 1 181.3400 | 308.63 +26.13%  | 
| 3 months ago 28.06.2002  | 1 188.3200 | 301.65 +25.38%  | 
| 6 months ago 28.03.2002  | 1 153.3100 | 336.66 +29.19%  | 
| 1 year ago 28.09.2001  | 1 190.6800 | 299.29 +25.14%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |