| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 16.09.2002  | 1 176.4800 | -313.49 -21.04%  | 
| Previous day 14.09.2002  | 1 175.9200 | 314.05 +26.71%  | 
| 1 week ago 08.09.2002  | 1 181.2300 | 308.74 +26.14%  | 
| 2 weeks ago 01.09.2002  | 1 176.0300 | 313.94 +26.69%  | 
| 1 month ago 15.08.2002  | 1 159.5500 | 330.42 +28.50%  | 
| 2 months ago 15.07.2002  | 1 169.4000 | 320.57 +27.41%  | 
| 3 months ago 15.06.2002  | 1 162.1000 | 327.87 +28.21%  | 
| 6 months ago 15.03.2002  | 1 171.0700 | 318.90 +27.23%  | 
| 1 year ago 15.09.2001  | 1 197.0900 | 292.88 +24.47%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |