| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 04.09.2002  | 1 183.7900 | -306.18 -20.55%  | 
| Previous day 02.09.2002  | 1 175.7700 | 314.20 +26.72%  | 
| 1 week ago 27.08.2002  | 1 167.8000 | 322.17 +27.59%  | 
| 2 weeks ago 20.08.2002  | 1 165.2500 | 324.72 +27.87%  | 
| 1 month ago 03.08.2002  | 1 164.3200 | 325.65 +27.97%  | 
| 2 months ago 03.07.2002  | 1 171.4500 | 318.52 +27.19%  | 
| 3 months ago 03.06.2002  | 1 142.1500 | 347.82 +30.45%  | 
| 6 months ago 03.03.2002  | 1 148.9300 | 341.04 +29.68%  | 
| 1 year ago 03.09.2001  | 1 159.4000 | 330.57 +28.51%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |