| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 14.04.2002  | 1 168.1600 | -321.81 -21.60%  | 
| Previous day 12.04.2002  | 1 168.1600 | 321.81 +27.55%  | 
| 1 week ago 06.04.2002  | 1 164.5800 | 325.39 +27.94%  | 
| 2 weeks ago 30.03.2002  | 1 153.3100 | 336.66 +29.19%  | 
| 1 month ago 13.03.2002  | 1 151.5800 | 338.39 +29.38%  | 
| 2 months ago 13.02.2002  | 1 152.6700 | 337.30 +29.26%  | 
| 3 months ago 13.01.2002  | 1 168.8400 | 321.13 +27.47%  | 
| 6 months ago 13.10.2001  | 1 169.7800 | 320.19 +27.37%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |