| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 03.04.2002  | 1 170.3100 | -319.66 -21.45%  | 
| 1 week ago 26.03.2002  | 1 161.4100 | 328.56 +28.29%  | 
| 2 weeks ago 19.03.2002  | 1 171.2600 | 318.71 +27.21%  | 
| 1 month ago 02.03.2002  | 1 148.9300 | 341.04 +29.68%  | 
| 2 months ago 02.02.2002  | 1 133.0400 | 356.93 +31.50%  | 
| 3 months ago 02.01.2002  | 1 185.7900 | 304.18 +25.65%  | 
| 6 months ago 02.10.2001  | 1 214.7900 | 275.18 +22.65%  | 
| 1 year ago 02.04.2001  | 1 182.4700 | 307.50 +26.00%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |