| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Previous day 27.03.2002  | 1 160.5900 | 329.38 +28.38%  | 
| 1 week ago 21.03.2002  | 1 169.8400 | 320.13 +27.37%  | 
| 2 weeks ago 14.03.2002  | 1 157.5900 | 332.38 +28.71%  | 
| 1 month ago 28.02.2002  | 1 145.2200 | 344.75 +30.10%  | 
| 2 months ago 28.01.2002  | 1 133.1500 | 356.82 +31.49%  | 
| 3 months ago 28.12.2001  | 1 161.5500 | 328.42 +28.27%  | 
| 6 months ago 28.09.2001  | 1 190.6800 | 299.29 +25.14%  | 
| 1 year ago 28.03.2001  | 1 152.6900 | 337.28 +29.26%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |