| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 27.03.2002  | 1 160.5900 | -329.38 -22.11%  | 
| Previous day 25.03.2002  | 1 161.8800 | 328.09 +28.24%  | 
| 1 week ago 19.03.2002  | 1 171.2600 | 318.71 +27.21%  | 
| 2 weeks ago 12.03.2002  | 1 151.4500 | 338.52 +29.40%  | 
| 1 month ago 26.02.2002  | 1 150.3700 | 339.60 +29.52%  | 
| 2 months ago 26.01.2002  | 1 145.7700 | 344.20 +30.04%  | 
| 6 months ago 26.09.2001  | 1 198.4700 | 291.50 +24.32%  | 
| 1 year ago 26.03.2001  | 1 171.0700 | 318.90 +27.23%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |