| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 21.03.2002  | 1 169.8400 | -320.13 -21.49%  | 
| Previous day 19.03.2002  | 1 171.2600 | 318.71 +27.21%  | 
| 1 week ago 13.03.2002  | 1 151.5800 | 338.39 +29.38%  | 
| 2 weeks ago 06.03.2002  | 1 146.7600 | 343.21 +29.93%  | 
| 1 month ago 20.02.2002  | 1 149.7000 | 340.27 +29.60%  | 
| 2 months ago 20.01.2002  | 1 162.9200 | 327.05 +28.12%  | 
| 3 months ago 20.12.2001  | 1 166.4900 | 323.48 +27.73%  | 
| 6 months ago 20.09.2001  | 1 202.4700 | 287.50 +23.91%  | 
| 1 year ago 20.03.2001  | 1 168.9900 | 320.98 +27.46%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |